トップページ > 診療科・部門 > 部門 > 中央検査部門 > 各種統計報告
各種統計報告
検体検査件数(2021年度)
入院 | 外来 | 総件数 | |
---|---|---|---|
尿・便等検査 | 26,317 | 93,431 | 119,748 |
髄液・精液等 | 249 | 50 | 299 |
血液学的検査 | 251,013 | 316,888 | 567,901 |
生化学的検査 | 1,030,540 | 1,783,732 | 2,814,272 |
内分泌学的検査 | 11,349 | 53,121 | 64,470 |
免疫学的検査 | 131,655 | 409,847 | 541,502 |
微生物学的検査 | 58,686 | 52,233 | 110,919 |
病理組織検査 | 7,290 | 6,173 | 13,663 |
細胞診検査 | 1,689 | 5,852 | 7,541 |
機能検査 | 84 | 175 | 259 |
合計 | 1,518,872 | 2,721,502 | 4,240,574 |
生理機能検査件数(2021年度)
入院 | 外来 | 総件数 | |
---|---|---|---|
心電図検査等 | 3,410 | 26,073 | 29,483 |
脳波検査等 | 996 | 1,964 | 2,960 |
呼吸機能検査等 | 776 | 3,330 | 4,106 |
前庭・聴力機能検査等 | 0 | 2,794 | 2,794 |
超音波検査等 | 3,120 | 15,014 | 18,134 |
その他 | 25 | 73 | 98 |
合計 | 8,327 | 49,248 | 57,575 |
病理解剖件数(2021年度)
総件数 | |
---|---|
全身 (脳解剖を含む病理解剖数) |
12 |
一部のみ (脳解剖を含まないまたは脳解剖のみの病理解剖数 ただし屍検は含まない) |
41 |