メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > 診療科・部門 > 部門 > 中央検査部門 > 各種統計報告

各種統計報告

検体検査件数

  2021年度 2022年度 2023年度
尿・便等検査 119,748 118,375 134,937
髄液・精液等 299 336 354
血液学的検査 567,901 580,169 599,485
生化学的検査 2,814,272 2,905,994 2,929,212
内分泌学的検査 64,470 67,398 71,472
免疫学的検査 541,502 577,660 551,940
微生物学的検査 110,919 107,725 108,831
病理組織検査 13,663 14,949 15,018
細胞診検査 7,541 7,784 8,197
機能検査 259 216 242
合計 4,240,574 4,380,606 4,419,688

生理機能検査件数

  2021年度 2022年度 2023年度
心電図検査等 29,483 29,903 32,050
脳波検査等 2,960 2,994 2,433
呼吸機能検査等 4,106 4,490 9,786
前庭・聴力機能検査等 2,794 3,366 3,773
超音波検査等  18,134 19,501 21,784
その他 98 79 52
合計 57,575 60,333 69,878

病理解剖件数

  2021年度 2022年度 2023年度
全身
(脳解剖を含む病理解剖数)
12 9 12
一部のみ
(脳解剖を含まないまたは脳解剖のみの病理解剖数
  ただし屍検は含まない)
41 28 17