トップページ > 診療科・部門 > 診療科(外科系) > 整形外科 > 診療実績
診療実績
手術実績
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
脊椎手術 | 41 | 52 | 39 | 34 | 27 | 32 | 22 | 95 | 185 |
人工股関節置換術 | 74 | 105 | 86 | 95 | 103 | 82 | 87 | 99 | 128 |
人工膝関節置換術 | 164 | 158 | 151 | 117 | 132 | 125 | 140 | 130 | 101 |
上肢・手の外科 | 12 | 53 | 38 | 27 | 31 | 2 | 7 | 4 | 5 |
スポーツ・関節鏡 | 21 | 27 | 11 | 27 | 17 | 17 | 16 | 16 | 29 |
腫瘍 | 5 | 15 | 15 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 |
末梢神経 | 8 | 10 | 7 | 6 | 8 | 10 | 5 | 7 | 4 |
難治性骨折手術 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
一般外傷 | 209 | 242 | 271 | 255 | 274 | 308 | 308 | 249 | 247 |
その他 | 67 | 63 | 86 | 62 | 112 | 97 | 96 | 113 | 101 |
計 | 603 | 727 | 706 | 627 | 705 | 679 | 686 | 721 | 807 |
※2023年度から整形・脊椎・関節外科を含む
新入院患者数
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年間(名) | 425 | 514 | 467 | 467 | 459 | 419 | 429 | 500 | 569 |
月平均(名) | 35.4 | 42.8 | 38.9 | 38.9 | 38.25 | 34.9 | 35.8 | 41.7 | 47.4 |
※2023年度から整形・脊椎・関節外科を含む