トップページ > 診療科・部門 > 診療科(内科系) > 総合感染症科 > 診療実績 > 感染症コンサルテーション数
感染症コンサルテーション数
2017 年度 |
2018 年度 |
2019 年度 |
2020 年度 |
2021 年度 |
2022 年度 |
|
474 | 501 | 618 | 667 | 641 | 622 | |
2017 年度 |
2018 年度 |
2019 年度 |
2020 年度 |
2021 年度 |
2022 年度 |
|
敗血症 | 119 | 113 | 86 | 100 | 116 | 111 |
感染性心内膜炎 | 11 | 15 | 12 | 9 | 9 | 15 |
中枢神経系感染症 | 18 | 14 | 22 | 21 | 13 | 24 |
眼感染症 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
耳鼻科感染症 | 2 | 4 | 14 | 2 | 1 | 6 |
呼吸器感染症 | 62 | 72 | 75 | 117 | 72 | 95 |
肝胆道系感染症 | 23 | 9 | 30 | 43 | 48 | 45 |
腸管感染症 | 9 | 18 | 29 | 24 | 23 | 30 |
腹腔内感染症 | 26 | 22 | 40 | 37 | 58 | 50 |
尿路感染症 | 37 | 50 | 40 | 71 | 69 | 61 |
男性性器感染症 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
女性性器感染症 | 3 | 0 | 6 | 2 | 3 | 6 |
性感染症 | 3 | 4 | 7 | 9 | 11 | 10 |
骨関節感染症 | 23 | 38 | 31 | 46 | 66 | 44 |
皮膚軟部組織感染症 | 20 | 63 | 87 | 70 | 72 | 58 |
術後感染症* | 19 | 13 | 20 | 18 | 16 | 13 |
海外渡航関連感染症 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
その他** | 90 | 60 | 116 | 94 | 61 | 53 |
*腹腔内や皮膚軟部組織の感染に一部含まれる
**ウイルス感染症、抗酸菌感染症、寄生虫・原虫疾患を含む