检查项目一览表及费用
以下费用未含税,支付时标记价格之外要加收消费税。另外,无日本健康保险资格的外籍人士,或居住海外无日本健康保险资格的日本籍人士费用为以下价格的2.0倍,敬请谅解。
基本套餐
即日往返套餐:男性57,000日元(不含税)女性64,000 日元(不含税)
住院套餐(两天一夜):男性203,950日元(不含税)女性223,950日元(不含税)
体检服务日期:周一~周五(国定假日除外) 预约受理时间:上午8点30分~下午5点
✔实施项目、 -为非实施项目
基本套餐 检查项目 | 即日往返套餐 | 住院套餐 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
上消化道检查 | 胃镜(胃内窥镜检查)或胃钡餐 | ✔ | ✔ | ||||
下消化道检查 | 大肠镜(大肠内窥镜检查)或大肠钡餐 | - | ✔ | ||||
身体测定 | 身高、体重、体质指数(BMI)、体脂肪率 | ✔ | ✔ | ||||
内科诊断 | 问诊、心肺叩诊听诊、触诊 | ✔ | ✔ | ||||
生理功能检查 | 血压、心电图(安静时)、听力检查(简易)、视力和眼压测定、眼底检查、肺功能检查 | ✔ | ✔ | ||||
血液检查 | 血常规 | 白血球数(白血球五项分类)、红血球数、血红蛋白、红细胞压积、 血小板数、平均红细胞体积-平均红细胞压积-平均红细胞浓度三项指标 | ✔ | ✔ | |||
肝功能 | 总蛋白、白蛋白、总胆红素、AST、ALT、γ-GTP、ALP | ✔ | ✔ | ||||
肾功能 | 尿素氮、尿肌酐、电解质、(Na、K、Cl、Ca、P、Mg) | ✔ | ✔ | ||||
脂质代谢 | 总胆固醇、HDL 胆固醇、LDL 胆固醇、中性脂肪 | ✔ | ✔ | ||||
胰腺功能 | 淀粉酶 | ✔ | ✔ | ||||
胰肽酶E1 | - | ✔ | |||||
糖代谢 | 空腹血糖、糖化血红蛋白(HbA1c) | ✔ | ✔ | ||||
75g糖负荷试验(或空腹血糖+饭后2个小时后的血糖值) | - | ✔ 仅面向希望检查者提供 |
|||||
痛风 | 尿酸 | ✔ | ✔ | ||||
血清检查 | 高灵敏度CRP、梅毒反应、肝炎病毒检查(HBs抗原·抗体、HCV 抗体)、血型(ABO・Rh式) | ✔ | ✔ | ||||
甲状腺 | TSH、FT4 | ✔ | ✔ | ||||
类风湿 | RF | ✔ | ✔ | ||||
感染病 | 抗体 ※即日往返套餐则作为任选项目 | - | ✔ | ||||
肿瘤标志物 | PSA(仅限于男性)、CEA、CA125(仅限于女性) | ✔ | ✔ | ||||
尿检 | 尿比重、pH(尿酸碱度)、尿蛋白、尿糖、尿隐血、尿沉渣、尿中微量白蛋白 | ✔ | ✔ | ||||
便检 | 大便隐血反应(免疫2次法) | ✔ | ✔ | ||||
X 光透视 | 胸部直接透视(双向摄影法) | ✔ | ✔ | ||||
胸部CT断层 | - | ✔ | |||||
腹部超声波检查 | 肝脏、胆囊、胰腺、肾脏、脾脏等 | ✔ | ✔ | ||||
妇科精密检查 (仅限于女性) |
阴道指检、阴道镜检查、阴道超声波检查、宫颈刮片 | ✔ 女性 |
✔ 女性 |
||||
乳房精密检查 (仅限于女性) |
乳房X光透视(乳腺钼靶)、乳房超声波检查 ※无外科诊察 |
- | ✔ 女性 |
自选项目
注意:无法受理仅含自选项目的预约。
有☆记号的检查项目已编入住院精密检查的基本检查的项目当中。
自选项目检查名称 | 主要检查项目 | 费用 (不含税) |
||
---|---|---|---|---|
脑精密检查 | 头部MRI+MRA、颈部MRA、颈动脉超声波 | 43,000日元 | ||
※仅限于希望检查者追加10,000日元实施痴呆测验 | ||||
心脏精密检查 | 心脏超声波、颈动脉超声波、PWV、BNP | 30,000日元 | ||
肺部精密检查 | 胸部CT☆ | - | 15,000日元 | |
- | ||||
胰腺精密检查 | MRCP、脂酶、span-1、CA19-9、DUPAN-2 | 30,000日元 | ||
肝脏精密检查 | 肝硬度检测、PT(凝血酶原时间)、IgG, IgA, IgM, M2BPGi、铜、锌、铁蛋白、玻尿酸、4类胶原蛋白、ANA、线粒体M2抗体、血中胰岛素浓度 | 13,000日元 | ||
大肠精密检查 | 大肠内窥镜 ☆ | - | 23,000日元 | |
大肠CT | - | 35,000日元 | ||
骨骼精密检查 | 骨密度测定 | 骨盐定量检查 | 5,000日元 | |
骨骼代谢标志物 | DPD(尿)、BAP、NTX | 5,200日元 | ||
PET检查 | - | 100,000日元 | ||
乳腺癌精密检查 ☆ | 乳腺钼靶、乳腺超声波 ※无外科诊察。 |
9,500日元 | ||
宫体部内膜细胞学检查 | - | 7,100日元 | ||
生活习惯病 | 酸化LDL、小而密LDL、脂肪酸4项分类 | 10,000日元 | ||
内脏脂肪面积 ※仅为接受胸部CT者提供 |
CT检查 | 15,000日元 | ||
肿瘤标志物4项 | CA19-9、AFP、CYFRA、ProGRP | 8,500日元 | ||
感染性疾病检查 | HIV抗体 ※仅限于即日往返套餐者 |
- | 2,000日元 | |
胃幽门螺旋杆菌抗体 | - | 3,000日元 | ||
过敏检查 (MAST36过敏原) |
特异性IgE | 14,000日元 | ||
牙科口腔护理 (仅限于住院检查者) |
- | 5,000日元 |